Tout les Succès déverrouillés par heure de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Heure :
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| 0h | 1 754 | 6.1 |
| 1h | 1 408 | 4.9 |
| 2h | 259 | 0.9 |
| 3h | 100 | 0.35 |
| 4h | 120 | 0.42 |
| 5h | 285 | 0.99 |
| 6h | 850 | 2.96 |
| 7h | 1 000 | 3.48 |
| 8h | 1 126 | 3.91 |
| 9h | 1 110 | 3.86 |
| 10h | 1 092 | 3.8 |
| 11h | 1 069 | 3.72 |
| 12h | 538 | 1.87 |
| 13h | 409 | 1.42 |
| 14h | 642 | 2.23 |
| 15h | 579 | 2.01 |
| 16h | 953 | 3.31 |
| 17h | 1 279 | 4.45 |
| 18h | 1 778 | 6.18 |
| 19h | 1 858 | 6.46 |
| 20h | 1 899 | 6.6 |
| 21h | 2 814 | 9.78 |
| 22h | 3 057 | 10.63 |
| 23h | 2 784 | 9.68 |
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
22h | 3 057 | 10.63 |
![]() |
21h | 2 814 | 9.78 |
![]() |
23h | 2 784 | 9.68 |
| 4 | 20h | 1 899 | 6.6 |
| 5 | 19h | 1 858 | 6.46 |
| 6 | 18h | 1 778 | 6.18 |
| 7 | 0h | 1 754 | 6.1 |
| 8 | 1h | 1 408 | 4.9 |
| 9 | 17h | 1 279 | 4.45 |
| 10 | 8h | 1 126 | 3.91 |
| 11 | 9h | 1 110 | 3.86 |
| 12 | 10h | 1 092 | 3.8 |
| 13 | 11h | 1 069 | 3.72 |
| 14 | 7h | 1 000 | 3.48 |
| 15 | 16h | 953 | 3.31 |
| 16 | 6h | 850 | 2.96 |
| 17 | 14h | 642 | 2.23 |
| 18 | 15h | 579 | 2.01 |
| 19 | 12h | 538 | 1.87 |
| 20 | 13h | 409 | 1.42 |
| 21 | 5h | 285 | 0.99 |
| 22 | 2h | 259 | 0.9 |
| 23 | 4h | 120 | 0.42 |
| 24 | 3h | 100 | 0.35 |
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |

atteint

