Tout les Succès déverrouillés par heure de la semaine :
Graphique :
Succès Déverrouillés par Heure :
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|
| 0h | 1 834 | 6.11 |
| 1h | 1 410 | 4.7 |
| 2h | 259 | 0.86 |
| 3h | 126 | 0.42 |
| 4h | 152 | 0.51 |
| 5h | 320 | 1.07 |
| 6h | 1 072 | 3.57 |
| 7h | 1 095 | 3.65 |
| 8h | 1 144 | 3.81 |
| 9h | 1 137 | 3.79 |
| 10h | 1 134 | 3.78 |
| 11h | 1 090 | 3.63 |
| 12h | 554 | 1.85 |
| 13h | 420 | 1.4 |
| 14h | 658 | 2.19 |
| 15h | 591 | 1.97 |
| 16h | 983 | 3.27 |
| 17h | 1 308 | 4.36 |
| 18h | 1 853 | 6.17 |
| 19h | 1 976 | 6.58 |
| 20h | 1 975 | 6.58 |
| 21h | 2 842 | 9.47 |
| 22h | 3 149 | 10.49 |
| 23h | 2 941 | 9.8 |
| Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
Classement :
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |
|---|---|---|---|
![]() |
22h | 3 149 | 10.49 |
![]() |
23h | 2 941 | 9.8 |
![]() |
21h | 2 842 | 9.47 |
| 4 | 19h | 1 976 | 6.58 |
| 5 | 20h | 1 975 | 6.58 |
| 6 | 18h | 1 853 | 6.17 |
| 7 | 0h | 1 834 | 6.11 |
| 8 | 1h | 1 410 | 4.7 |
| 9 | 17h | 1 308 | 4.36 |
| 10 | 8h | 1 144 | 3.81 |
| 11 | 9h | 1 137 | 3.79 |
| 12 | 10h | 1 134 | 3.78 |
| 13 | 7h | 1 095 | 3.65 |
| 14 | 11h | 1 090 | 3.63 |
| 15 | 6h | 1 072 | 3.57 |
| 16 | 16h | 983 | 3.27 |
| 17 | 14h | 658 | 2.19 |
| 18 | 15h | 591 | 1.97 |
| 19 | 12h | 554 | 1.85 |
| 20 | 13h | 420 | 1.4 |
| 21 | 5h | 320 | 1.07 |
| 22 | 2h | 259 | 0.86 |
| 23 | 4h | 152 | 0.51 |
| 24 | 3h | 126 | 0.42 |
| Rang | Heure | Total Succès | % Pourcentage % |

atteint
déverrouillé

