Vous êtes ici:
  • Accueil
  • /
  • Meilleurs Journées en Gamerscore

Meilleurs Journées en Gamerscore :


Cette page affiche les meilleurs journées où des Gamerscore ont été déverrouillés.
Pour un total cumulé de : 8 ans, 9 mois et 22 jours soit un total de 3212 jours.

Rang Jour Total Gamerscore Moyenne /jour
Dimanche 23 Février 2025 16025 572.32
Dimanche 27 Octobre 2024 15280 492.9
Mardi 02 Janvier 2024 13790 444.84
4 Mardi 09 Juillet 2024 13500 435.48
5 Dimanche 25 Juin 2023 12740 424.67
6 Samedi 13 Décembre 2025 12100 390.32
7 Jeudi 07 Janvier 2021 8000 258.06
8 Jeudi 22 Janvier 2026 7600 245.16
9 Dimanche 13 Décembre 2020 7535 243.06
10 Mardi 28 Mars 2023 7480 241.29
11 Jeudi 16 Octobre 2025 7225 233.06
12 Samedi 05 Mars 2022 7135 230.16
13 Jeudi 18 Décembre 2025 6640 214.19
14 Samedi 22 Février 2025 6240 222.86
15 Samedi 21 Juin 2025 5865 195.5
16 Dimanche 01 Juin 2025 5745 191.5
17 Vendredi 09 Décembre 2022 5600 180.65
18 Mercredi 26 Février 2025 5530 197.5
19 Samedi 23 Juillet 2022 5285 170.48
20 Mardi 11 Octobre 2022 5180 167.1
21 Samedi 24 Janvier 2026 5175 166.94
22 Dimanche 31 Août 2025 5025 162.1
23 Samedi 12 Décembre 2020 5020 161.94
24 Jeudi 20 Novembre 2025 5000 166.67
25 Lundi 27 Mars 2023 4906 158.26
26 Dimanche 27 Juillet 2025 4635 149.52
27 Dimanche 29 Septembre 2024 4630 154.33
28 Vendredi 31 Mars 2023 4610 148.71
29 Dimanche 24 Septembre 2023 4530 151
30 Samedi 15 Mars 2025 4260 137.42
31 Samedi 15 Novembre 2025 4135 137.83
32 Mardi 29 Novembre 2022 4035 134.5
33 Jeudi 08 Décembre 2022 4025 129.84
34 Mardi 27 Avril 2021 4025 134.17
35 Mardi 28 Novembre 2023 4000 133.33
36 Samedi 26 Juillet 2025 3910 126.13
37 Lundi 27 Février 2023 3825 136.61
38 Mardi 12 Juillet 2022 3800 122.58
39 Mercredi 08 Octobre 2025 3600 116.13
40 Mardi 04 Avril 2023 3595 119.83
41 Mardi 18 Juillet 2023 3590 115.81
42 Samedi 01 Mai 2021 3580 115.48
43 Vendredi 09 Juillet 2021 3520 113.55
44 Vendredi 17 Octobre 2025 3510 113.23
45 Samedi 20 Septembre 2025 3505 116.83
46 Lundi 01 Janvier 2024 3505 113.06
47 Samedi 07 Décembre 2024 3485 112.42
48 Mardi 04 Juillet 2023 3435 110.81
49 Mercredi 10 Juillet 2024 3415 110.16
50 Lundi 23 Octobre 2023 3400 109.68
51 Dimanche 01 Janvier 2023 3380 109.03
52 Mardi 28 Février 2023 3325 118.75
53 Dimanche 01 Octobre 2023 3320 107.1
54 Mardi 19 Décembre 2023 3280 105.81
55 Samedi 14 Octobre 2023 3270 105.48
56 Mercredi 24 Mai 2023 3260 105.16
57 Vendredi 27 Octobre 2023 3200 103.23
58 Vendredi 08 Décembre 2023 3150 101.61
59 Mercredi 13 Juillet 2022 3105 100.16
60 Mardi 07 Octobre 2025 3065 98.87
61 Dimanche 13 Juillet 2025 3060 98.71
62 Jeudi 27 Novembre 2025 3045 101.5
63 Samedi 12 Juillet 2025 3030 97.74
64 Vendredi 05 Janvier 2024 3030 97.74
65 Mercredi 27 Septembre 2023 3025 100.83
66 Mercredi 05 Juillet 2023 3025 97.58
67 Mercredi 04 Janvier 2023 3020 97.42
68 Lundi 25 Août 2025 3015 97.26
69 Jeudi 06 Juillet 2023 3010 97.1
70 Vendredi 05 Septembre 2025 3000 100
71 Jeudi 04 Septembre 2025 3000 100
72 Samedi 03 Février 2024 3000 103.45
73 Mercredi 12 Octobre 2022 3000 96.77
74 Lundi 22 Février 2021 2990 106.79
75 Dimanche 25 Janvier 2026 2855 92.1
76 Dimanche 17 Mars 2024 2830 91.29
77 Vendredi 30 Janvier 2026 2750 88.71
78 Samedi 14 Décembre 2024 2730 88.06
79 Dimanche 28 Avril 2024 2700 90
80 Samedi 19 Décembre 2020 2700 87.1
81 Mardi 06 Juillet 2021 2630 84.84
82 Jeudi 30 Mars 2023 2600 83.87
83 Jeudi 09 Janvier 2025 2550 82.26
84 Lundi 24 Février 2025 2520 90
85 Dimanche 06 Octobre 2024 2485 80.16
86 Lundi 22 Août 2022 2485 80.16
87 Samedi 06 Avril 2024 2465 82.17
88 Lundi 12 Juillet 2021 2455 79.19
89 Vendredi 01 Août 2025 2420 78.06
90 Lundi 09 Octobre 2023 2395 77.26
91 Vendredi 30 Mai 2025 2352 75.87
92 Dimanche 16 Juin 2024 2325 77.5
93 Mardi 30 Décembre 2025 2320 74.84
94 Vendredi 27 Novembre 2020 2315 77.17
95 Lundi 15 Décembre 2025 2300 74.19
96 Samedi 05 Décembre 2020 2275 73.39
97 Vendredi 02 Janvier 2026 2250 72.58
98 Dimanche 27 Décembre 2020 2215 71.45
99 Vendredi 28 Février 2025 2190 78.21
100 Mercredi 25 Octobre 2023 2185 70.48
101 Dimanche 12 Janvier 2025 2115 68.23
102 Mercredi 03 Décembre 2025 2085 67.26
103 Lundi 26 Juin 2023 2060 68.67
104 Dimanche 10 Août 2025 2050 66.13
105 Jeudi 31 Juillet 2025 2042 65.87
106 Mercredi 12 Mai 2021 2033 65.58
107 Mercredi 29 Novembre 2023 2010 67
108 Samedi 18 Mars 2023 2010 64.84
109 Vendredi 23 Janvier 2026 2000 64.52
110 Jeudi 02 Janvier 2025 2000 64.52
111 Vendredi 20 Janvier 2023 2000 64.52
112 Mercredi 06 Janvier 2021 2000 64.52
113 Samedi 01 Juillet 2023 1950 62.9
114 Mardi 11 Mai 2021 1947 62.81
115 Dimanche 14 Décembre 2025 1910 61.61
116 Dimanche 07 Mars 2021 1900 61.29
117 Mardi 18 Mai 2021 1895 61.13
118 Lundi 24 Mai 2021 1890 60.97
119 Mardi 09 Janvier 2024 1880 60.65
120 Vendredi 15 Décembre 2023 1865 60.16
121 Dimanche 07 Juillet 2024 1820 58.71
122 Jeudi 14 Décembre 2023 1820 58.71
123 Vendredi 22 Juillet 2022 1815 58.55
124 Samedi 06 Février 2021 1815 64.82
125 Samedi 19 Octobre 2024 1795 57.9
126 Vendredi 21 Juillet 2023 1770 57.1
127 Samedi 30 Août 2025 1765 56.94
128 Mercredi 15 Octobre 2025 1730 55.81
129 Mercredi 07 Décembre 2022 1716 55.35
130 Jeudi 01 Janvier 2026 1715 55.32
131 Mardi 25 Juin 2024 1710 57
132 Vendredi 30 Décembre 2022 1630 52.58
133 Mercredi 19 Juillet 2023 1605 51.77
134 Samedi 20 Février 2021 1605 57.32
135 Dimanche 16 Mai 2021 1580 50.97
136 Mercredi 19 Avril 2023 1575 52.5
137 Lundi 24 Décembre 2007 1565 50.48
138 Mardi 23 Mars 2021 1550 50
139 Samedi 07 Août 2021 1540 49.68
140 Dimanche 02 Avril 2023 1532 51.07
141 Dimanche 22 Octobre 2023 1530 49.35
142 Mardi 10 Octobre 2023 1525 49.19
143 Lundi 13 Octobre 2025 1515 48.87
144 Samedi 08 Janvier 2022 1505 48.55
145 Vendredi 26 Décembre 2025 1485 47.9
146 Jeudi 11 Juillet 2024 1475 47.58
147 Dimanche 21 Janvier 2024 1470 47.42
148 Dimanche 05 Septembre 2021 1455 48.5
149 Mercredi 24 Juillet 2024 1445 46.61
150 Mardi 14 Décembre 2021 1435 46.29
151 Mercredi 23 Décembre 2020 1435 46.29
152 Samedi 10 Juin 2023 1405 46.83
153 Mardi 13 Décembre 2022 1391 44.87
154 Dimanche 23 Avril 2023 1390 46.33
155 Jeudi 29 Avril 2021 1380 46
156 Vendredi 04 Décembre 2020 1370 44.19
157 Mercredi 01 Novembre 2023 1360 45.33
158 Vendredi 06 Août 2021 1360 43.87
159 Dimanche 11 Janvier 2026 1345 43.39
160 Jeudi 29 Août 2024 1324 42.71
161 Vendredi 02 Juin 2023 1320 44
162 Mercredi 31 Décembre 2025 1305 42.1
163 Vendredi 19 Décembre 2025 1300 41.94
164 Jeudi 04 Mars 2021 1300 41.94
165 Samedi 18 Octobre 2025 1290 41.61
166 Vendredi 01 Novembre 2024 1280 42.67
167 Mardi 20 Mai 2025 1270 40.97
168 Lundi 01 Avril 2024 1270 42.33
169 Vendredi 13 Octobre 2023 1260 40.65
170 Lundi 22 Avril 2024 1250 41.67
171 Mercredi 10 Janvier 2024 1250 40.32
172 Samedi 30 Septembre 2023 1250 41.67
173 Samedi 28 Août 2021 1250 40.32
174 Samedi 18 Janvier 2025 1245 40.16
175 Dimanche 21 Février 2021 1245 44.46
176 Mardi 04 Janvier 2022 1230 39.68
177 Samedi 20 Décembre 2025 1220 39.35
178 Mercredi 05 Mars 2025 1220 39.35
179 Dimanche 06 Avril 2025 1210 40.33
180 Lundi 09 Décembre 2024 1205 38.87
181 Mardi 16 Avril 2024 1200 40
182 Lundi 08 Avril 2024 1200 40
183 Vendredi 23 Février 2024 1200 41.38
184 Jeudi 01 Septembre 2022 1200 40
185 Mardi 27 Juin 2023 1195 39.83
186 Samedi 06 Décembre 2025 1190 38.39
187 Samedi 19 Juillet 2025 1190 38.39
188 Mercredi 04 Février 2026 1185 42.32
189 Mardi 10 Août 2021 1185 38.23
190 Mardi 16 Janvier 2024 1180 38.06
191 Dimanche 17 Août 2025 1175 37.9
192 Samedi 26 Novembre 2022 1175 39.17
193 Lundi 03 Mai 2021 1175 37.9
194 Samedi 14 Juin 2025 1160 38.67
195 Lundi 05 Décembre 2022 1160 37.42
196 Mercredi 13 Décembre 2023 1150 37.1
197 Samedi 29 Décembre 2007 1150 37.1
198 Dimanche 16 Décembre 2007 1150 37.1
199 Vendredi 23 Mai 2025 1145 36.94
200 Samedi 31 Mai 2025 1140 36.77
201 Samedi 30 Décembre 2023 1135 36.61
202 Mercredi 02 Juillet 2025 1122 36.19
203 Mardi 20 Janvier 2026 1120 36.13
204 Jeudi 18 Janvier 2024 1120 36.13
205 Samedi 28 Juin 2025 1115 37.17
206 Samedi 27 Février 2021 1110 39.64
207 Jeudi 12 Octobre 2023 1100 35.48
208 Jeudi 21 Janvier 2021 1100 35.48
209 Samedi 11 Octobre 2025 1085 35
210 Mardi 24 Octobre 2023 1085 35
211 Dimanche 21 Décembre 2025 1080 34.84
212 Jeudi 30 Novembre 2023 1075 35.83
213 Jeudi 20 Avril 2023 1070 35.67
214 Samedi 09 Janvier 2021 1070 34.52
215 Vendredi 17 Février 2023 1068 38.14
216 Samedi 03 Janvier 2026 1065 34.35
217 Mardi 02 Mai 2023 1065 34.35
218 Mardi 04 Octobre 2016 1065 34.35
219 Dimanche 02 Décembre 2007 1062 34.26
220 Vendredi 01 Décembre 2023 1060 34.19
221 Vendredi 27 Août 2021 1060 34.19
222 Mardi 06 Janvier 2026 1050 33.87
223 Mercredi 20 Juillet 2022 1050 33.87
224 Mardi 19 Janvier 2021 1050 33.87
225 Lundi 02 Juin 2025 1044 34.8
226 Dimanche 28 Décembre 2025 1040 33.55
227 Samedi 20 Avril 2024 1040 34.67
228 Dimanche 05 Mars 2023 1040 33.55
229 Jeudi 26 Mai 2022 1040 33.55
230 Mercredi 05 Janvier 2022 1040 33.55
231 Mercredi 05 Novembre 2025 1030 34.33
232 Vendredi 10 Janvier 2025 1030 33.23
233 Mercredi 01 Février 2023 1030 36.79
234 Mercredi 28 Avril 2021 1030 34.33
235 Mardi 18 Février 2025 1025 36.61
236 Lundi 27 Octobre 2025 1020 32.9
237 Mercredi 04 Juin 2025 1020 34
238 Samedi 09 Décembre 2023 1020 32.9
239 Jeudi 01 Février 2024 1015 35
240 Jeudi 04 Août 2022 1010 32.58
241 Lundi 22 Décembre 2025 1000 32.26
242 Jeudi 04 Décembre 2025 1000 32.26
243 Mercredi 30 Avril 2025 1000 33.33
244 Lundi 28 Avril 2025 1000 33.33
245 Vendredi 24 Janvier 2025 1000 32.26
246 Samedi 11 Janvier 2025 1000 32.26
247 Mercredi 06 Novembre 2024 1000 33.33
248 Mercredi 30 Octobre 2024 1000 32.26
249 Samedi 21 Septembre 2024 1000 33.33
250 Lundi 02 Septembre 2024 1000 33.33
251 Mardi 16 Juillet 2024 1000 32.26
252 Lundi 01 Juillet 2024 1000 32.26
253 Mercredi 12 Juin 2024 1000 33.33
254 Vendredi 26 Avril 2024 1000 33.33
255 Jeudi 22 Février 2024 1000 34.48
256 Jeudi 04 Janvier 2024 1000 32.26
257 Dimanche 03 Décembre 2023 1000 32.26
258 Samedi 02 Décembre 2023 1000 32.26
259 Samedi 23 Septembre 2023 1000 33.33
260 Mercredi 26 Avril 2023 1000 33.33
261 Jeudi 27 Octobre 2022 1000 32.26
262 Dimanche 22 Mai 2022 1000 32.26
263 Mardi 07 Décembre 2021 1000 32.26
264 Dimanche 27 Juin 2021 1000 33.33
265 Vendredi 19 Février 2021 1000 35.71
266 Samedi 23 Janvier 2021 1000 32.26
267 Vendredi 22 Janvier 2021 1000 32.26
268 Mardi 08 Décembre 2020 1000 32.26
269 Mardi 18 Décembre 2012 1000 32.26
270 Dimanche 07 Décembre 2025 985 31.77
271 Vendredi 14 Novembre 2025 985 32.83
272 Jeudi 29 Mai 2025 985 31.77
273 Dimanche 08 Décembre 2024 985 31.77
274 Dimanche 12 Octobre 2025 980 31.61
275 Samedi 07 Juin 2025 980 32.67
276 Vendredi 27 Juin 2025 970 32.33
277 Dimanche 31 Mars 2024 970 31.29
278 Dimanche 05 Juin 2016 965 32.17
279 Vendredi 29 Mai 2009 965 31.13
280 Samedi 25 Octobre 2025 955 30.81
281 Samedi 06 Mars 2021 955 30.81
282 Dimanche 13 Octobre 2024 940 30.32
283 Dimanche 09 Avril 2017 940 31.33
284 Samedi 18 Février 2023 937 33.46
285 Dimanche 04 Janvier 2026 935 30.16
286 Jeudi 08 Mai 2025 925 29.84
287 Vendredi 09 Janvier 2026 920 29.68
288 Vendredi 25 Octobre 2024 920 29.68
289 Dimanche 29 Avril 2012 915 30.5
290 Dimanche 25 Février 2024 914 31.52
291 Mercredi 15 Février 2023 910 32.5
292 Mardi 02 Février 2021 910 32.5
293 Dimanche 11 Mai 2025 900 29.03
294 Mardi 07 Janvier 2025 900 29.03
295 Dimanche 11 Décembre 2022 900 29.03
296 Mardi 22 Mars 2022 900 29.03
297 Lundi 26 Octobre 2020 900 29.03
298 Vendredi 10 Octobre 2025 895 28.87
299 Dimanche 31 Décembre 2023 890 28.71
300 Dimanche 21 Juin 2009 885 29.5
301 Samedi 17 Janvier 2026 880 28.39
302 Dimanche 20 Juillet 2025 875 28.23
303 Dimanche 16 Février 2025 870 31.07
304 Vendredi 28 Juillet 2023 870 28.06
305 Samedi 22 Juillet 2023 870 28.06
306 Samedi 15 Juillet 2023 870 28.06
307 Mercredi 03 Mai 2023 870 28.06
308 Mardi 09 Mars 2021 865 27.9
309 Samedi 05 Avril 2025 855 28.5
310 Jeudi 31 Décembre 2020 855 27.58
311 Dimanche 16 Avril 2023 850 28.33
312 Lundi 17 Mai 2021 850 27.42
313 Samedi 03 Avril 2021 850 28.33
314 Jeudi 05 Février 2026 830 29.64
315 Mardi 22 Avril 2025 830 27.67
316 Jeudi 08 Juillet 2021 830 26.77
317 Jeudi 26 Novembre 2020 830 27.67
318 Dimanche 15 Décembre 2024 820 26.45
319 Jeudi 25 Août 2022 820 26.45
320 Vendredi 05 Mars 2021 820 26.45
321 Mercredi 29 Octobre 2025 810 26.13
322 Jeudi 27 Février 2025 810 28.93
323 Lundi 21 Décembre 2020 810 26.13
324 Lundi 04 Février 2008 810 27.93
325 Mercredi 17 Décembre 2025 800 25.81
326 Mercredi 07 Septembre 2022 800 26.67
327 Dimanche 23 Janvier 2022 800 25.81
328 Mercredi 30 Décembre 2020 800 25.81
329 Vendredi 09 Décembre 2016 800 25.81
330 Mardi 06 Octobre 2015 800 25.81
331 Jeudi 20 Juillet 2023 795 25.65
332 Mardi 29 Juin 2021 795 26.5
333 Lundi 03 Juillet 2023 790 25.48
334 Dimanche 14 Avril 2024 785 26.17
335 Dimanche 02 Mars 2008 785 25.32
336 Samedi 28 Mars 2015 780 25.16
337 Lundi 02 Décembre 2013 780 25.16
338 Mardi 14 Juillet 2009 775 25
339 Vendredi 13 Février 2009 760 27.14
340 Lundi 29 Décembre 2025 750 24.19
341 Dimanche 15 Septembre 2024 750 25
342 Dimanche 03 Mai 2009 750 24.19
343 Mardi 25 Novembre 2025 745 24.83
344 Vendredi 05 Février 2021 743 26.54
345 Vendredi 03 Mars 2023 730 23.55
346 Dimanche 03 Novembre 2019 725 24.17
347 Jeudi 26 Octobre 2017 720 23.23
348 Mardi 29 Septembre 2015 715 23.83
349 Vendredi 13 Janvier 2023 705 22.74
350 Vendredi 20 Juin 2025 700 23.33
351 Dimanche 24 Mars 2024 700 22.58
352 Lundi 08 Avril 2019 700 23.33
353 Samedi 17 Décembre 2005 700 22.58
354 Lundi 24 Juillet 2023 695 22.42
355 Dimanche 29 Novembre 2020 695 23.17
356 Samedi 26 Décembre 2020 690 22.26
357 Samedi 02 Mai 2009 690 22.26
358 Samedi 31 Décembre 2022 680 21.94
359 Mardi 03 Novembre 2015 680 22.67
360 Dimanche 19 Mars 2023 670 21.61
361 Mardi 27 Décembre 2022 670 21.61
362 Dimanche 02 Mars 2025 665 21.45
363 Samedi 13 Septembre 2025 660 22
364 Dimanche 09 Juillet 2023 660 21.29
365 Jeudi 04 Février 2021 657 23.46
366 Lundi 17 Avril 2023 655 21.83
367 Jeudi 19 Mai 2016 655 21.13
368 Mardi 11 Novembre 2025 650 21.67
369 Lundi 30 Octobre 2023 650 20.97
370 Dimanche 30 Juillet 2023 650 20.97
371 Lundi 11 Juillet 2016 650 20.97
372 Dimanche 03 Août 2008 650 20.97
373 Mardi 02 Septembre 2025 640 21.33
374 Mardi 01 Juin 2021 640 21.33
375 Mardi 20 Octobre 2020 640 20.65
376 Dimanche 16 Mars 2008 640 20.65
377 Mardi 30 Mai 2023 635 20.48
378 Lundi 02 Janvier 2023 635 20.48
379 Jeudi 13 Avril 2017 635 21.17
380 Samedi 27 Mars 2021 620 20
381 Dimanche 09 Novembre 2025 615 20.5
382 Dimanche 29 Décembre 2024 615 19.84
383 Jeudi 21 Juillet 2022 615 19.84
384 Mardi 15 Novembre 2016 615 20.5
385 Dimanche 06 Mai 2012 615 19.84
386 Dimanche 12 Octobre 2008 615 19.84
387 Dimanche 01 Février 2026 610 21.79
388 Vendredi 21 Février 2025 610 21.79
389 Jeudi 30 Décembre 2021 610 19.68
390 Dimanche 16 Août 2009 610 19.68
391 Dimanche 22 Décembre 2024 600 19.35
392 Vendredi 03 Novembre 2023 600 20
393 Mardi 31 Janvier 2023 590 19.03
394 Dimanche 26 Juin 2022 590 19.67
395 Mercredi 03 Mars 2021 590 19.03
396 Lundi 17 Août 2009 585 18.87
397 Jeudi 26 Juin 2025 580 19.33
398 Mardi 14 Novembre 2023 580 19.33
399 Samedi 14 Novembre 2020 580 19.33
400 Samedi 07 Décembre 2013 580 18.71
401 Mardi 23 Décembre 2025 575 18.55
402 Lundi 19 Mai 2025 575 18.55
403 Dimanche 28 Juillet 2024 575 18.55
404 Dimanche 08 Mai 2016 575 18.55
405 Dimanche 29 Mars 2009 575 18.55
406 Samedi 24 Janvier 2009 575 18.55
407 Vendredi 16 Janvier 2026 572 18.45
408 Vendredi 25 Juillet 2025 570 18.39
409 Samedi 23 Mai 2009 570 18.39
410 Samedi 16 Août 2008 570 18.39
411 Lundi 14 Avril 2025 565 18.83
412 Samedi 23 Mars 2024 565 18.23
413 Mardi 26 Septembre 2023 565 18.83
414 Vendredi 30 Avril 2021 565 18.83
415 Mardi 25 Avril 2023 560 18.67
416 Mardi 04 Mai 2021 560 18.06
417 Dimanche 31 Mai 2009 560 18.06
418 Mercredi 19 Décembre 2007 560 18.06
419 Samedi 29 Juillet 2023 555 17.9
420 Dimanche 31 Juillet 2022 555 17.9
421 Dimanche 24 Juillet 2022 550 17.74
422 Lundi 02 Juillet 2018 550 17.74
423 Dimanche 28 Juillet 2013 550 17.74
424 Jeudi 09 Mai 2024 545 17.58
425 Mardi 20 Septembre 2016 545 18.17
426 Jeudi 05 Novembre 2009 545 18.17
427 Mercredi 01 Octobre 2008 545 17.58
428 Mardi 04 Mars 2008 545 17.58
429 Dimanche 01 Septembre 2024 540 18
430 Jeudi 13 Juillet 2023 540 17.42
431 Lundi 13 Décembre 2021 540 17.42
432 Vendredi 26 Juin 2009 540 18
433 Mardi 16 Décembre 2008 540 17.42
434 Mardi 18 Avril 2023 535 17.83
435 Samedi 15 Mai 2021 535 17.26
436 Samedi 22 Juin 2024 530 17.67
437 Jeudi 31 Janvier 2008 530 17.1
438 Samedi 25 Janvier 2025 525 16.94
439 Dimanche 07 Janvier 2024 525 16.94
440 Dimanche 09 Avril 2023 525 17.5
441 Mardi 07 Mars 2023 525 16.94
442 Mardi 23 Juillet 2013 525 16.94
443 Dimanche 18 Janvier 2009 525 16.94
444 Dimanche 23 Décembre 2007 525 16.94
445 Lundi 19 Avril 2021 520 17.33
446 Dimanche 08 Décembre 2013 520 16.77
447 Dimanche 26 Octobre 2008 520 16.77
448 Mercredi 19 Novembre 2025 515 17.17
449 Vendredi 02 Août 2024 515 16.61
450 Samedi 01 Janvier 2022 515 16.61
451 Mardi 25 Décembre 2012 515 16.61
452 Lundi 01 Janvier 1753 515 16.61
453 Jeudi 17 Novembre 2022 510 17
454 Dimanche 11 Octobre 2015 510 16.45
455 Mardi 08 Janvier 2013 510 16.45
456 Dimanche 26 Octobre 2025 505 16.29
457 Mardi 16 Février 2016 505 17.41
458 Lundi 06 Janvier 2025 500 16.13
459 Mercredi 29 Mai 2024 500 16.13
460 Mercredi 03 Janvier 2024 500 16.13
461 Samedi 21 Janvier 2023 500 16.13
462 Vendredi 25 Décembre 2020 500 16.13
463 Samedi 01 Août 2020 500 16.13
464 Mardi 30 Septembre 2008 500 16.67
465 Lundi 19 Mai 2008 500 16.13
466 Mercredi 30 Janvier 2008 500 16.13
467 Samedi 01 Avril 2023 490 16.33
468 Mercredi 16 Novembre 2022 490 16.33
469 Samedi 11 Octobre 2008 490 15.81
470 Mardi 28 Mai 2024 485 15.65
471 Mardi 02 Août 2016 485 15.65
472 Samedi 17 Novembre 2007 485 16.17
473 Lundi 23 Juin 2025 480 16
474 Vendredi 21 Juin 2024 480 16
475 Lundi 08 Février 2016 480 16.55
476 Dimanche 09 Décembre 2007 480 15.48
477 Samedi 28 Décembre 2024 470 15.16
478 Samedi 16 Mars 2024 470 15.16
479 Dimanche 22 Novembre 2015 470 15.67
480 Samedi 29 Août 2015 470 15.16
481 Lundi 08 Janvier 2024 465 15
482 Lundi 25 Janvier 2021 465 15
483 Vendredi 14 Novembre 2008 465 15.5
484 Dimanche 18 Mai 2025 460 14.84
485 Mardi 13 Janvier 2015 460 14.84
486 Samedi 08 Juillet 2023 455 14.68
487 Samedi 10 Juillet 2021 455 14.68
488 Mercredi 05 Mars 2014 455 14.68
489 Vendredi 02 Janvier 2009 455 14.68
490 Mardi 13 Mai 2025 450 14.52
491 Lundi 21 Avril 2025 450 15
492 Mardi 15 Avril 2025 450 15
493 Dimanche 26 Février 2023 450 16.07
494 Mercredi 24 Mars 2021 450 14.52
495 Lundi 21 Novembre 2016 450 15
496 Samedi 24 Septembre 2016 450 15
497 Vendredi 22 Mars 2013 450 14.52
498 Vendredi 26 Décembre 2008 450 14.52
499 Mercredi 01 Mai 2024 448 14.45
500 Vendredi 06 Janvier 2023 446 14.39
501 Mercredi 12 Avril 2017 446 14.87
502 Samedi 27 Décembre 2025 445 14.35
503 Dimanche 03 Mars 2024 445 14.35
504 Lundi 19 Juin 2023 445 14.83
505 Samedi 30 Juillet 2022 445 14.35
506 Lundi 09 Octobre 2017 445 14.35
507 Dimanche 06 Août 2023 440 14.19
508 Mardi 06 Juin 2023 440 14.67
509 Vendredi 23 Décembre 2016 440 14.19
510 Mardi 31 Mai 2016 440 14.19
511 Dimanche 20 Décembre 2015 440 14.19
512 Mardi 24 Mars 2015 440 14.19
513 Mercredi 04 Novembre 2009 440 14.67
514 Dimanche 21 Septembre 2025 435 14.5
515 Dimanche 04 Mai 2025 430 13.87
516 Jeudi 26 Octobre 2023 430 13.87
517 Mardi 20 Février 2024 429 14.79
518 Samedi 25 Novembre 2023 425 14.17
519 Samedi 07 Octobre 2023 425 13.71
520 Samedi 21 Février 2009 425 15.18
521 Dimanche 14 Septembre 2025 420 14
522 Mercredi 08 Janvier 2025 420 13.55
523 Samedi 02 Mars 2024 420 13.55
524 Jeudi 02 Novembre 2023 420 14
525 Mercredi 12 Juillet 2023 420 13.55
526 Mardi 23 Août 2022 420 13.55
527 Jeudi 06 Janvier 2022 420 13.55
528 Mardi 14 Novembre 2017 420 14
529 Jeudi 15 Juin 2017 420 14
530 Mercredi 02 Mai 2012 420 13.55
531 Samedi 04 Mars 2023 415 13.39
532 Dimanche 09 Novembre 2014 415 13.83
533 Vendredi 04 Mai 2012 415 13.39
534 Dimanche 19 Juillet 2009 415 13.39
535 Vendredi 29 Décembre 2023 410 13.23
536 Dimanche 19 Février 2023 410 14.64
537 Dimanche 27 Novembre 2022 410 13.67
538 Jeudi 11 Février 2021 410 14.64
539 Samedi 10 Octobre 2020 410 13.23
540 Jeudi 02 Juillet 2009 410 13.23
541 Samedi 27 Juin 2009 410 13.67
542 Dimanche 23 Novembre 2008 410 13.67
543 Mercredi 12 Février 2025 405 14.46
544 Mercredi 01 Janvier 2025 405 13.06
545 Samedi 11 Novembre 2023 405 13.5
546 Lundi 11 Juillet 2022 405 13.06
547 Mardi 29 Décembre 2020 405 13.06
548 Jeudi 26 Mai 2016 405 13.06
549 Samedi 18 Octobre 2008 405 13.06
550 Dimanche 23 Mars 2025 400 12.9
551 Mardi 25 Février 2025 400 14.29
552 Jeudi 15 Février 2024 400 13.79
553 Dimanche 08 Octobre 2023 400 12.9
554 Samedi 05 Août 2023 400 12.9
555 Jeudi 27 Juillet 2023 400 12.9
556 Jeudi 25 Mai 2023 400 12.9
557 Vendredi 07 Mai 2021 400 12.9
558 Dimanche 24 Mars 2019 400 12.9
559 Mercredi 06 Décembre 2017 400 12.9
560 Mercredi 06 Septembre 2017 400 13.33
561 Samedi 31 Octobre 2015 400 12.9
562 Mardi 14 Mai 2013 400 12.9
563 Mardi 18 Décembre 2007 400 12.9
564 Dimanche 11 Novembre 2007 400 13.33
565 Mercredi 24 Avril 2024 395 13.17
566 Vendredi 31 Décembre 2021 395 12.74
567 Samedi 18 Novembre 2017 395 13.17
568 Mercredi 26 Décembre 2007 395 12.74
569 Dimanche 10 Décembre 2023 390 12.58
570 Vendredi 02 Octobre 2015 390 12.58
571 Jeudi 03 Janvier 2008 390 12.58
572 Samedi 27 Avril 2024 385 12.83
573 Mardi 06 Septembre 2022 385 12.83
574 Lundi 07 Mars 2022 385 12.42
575 Mercredi 30 Juin 2021 385 12.83
576 Dimanche 04 Octobre 2020 385 12.42
577 Dimanche 08 Octobre 2017 385 12.42
578 Jeudi 08 Janvier 2009 385 12.42
579 Mardi 01 Juillet 2025 380 12.26
580 Lundi 11 Novembre 2024 380 12.67
581 Mardi 01 Septembre 2015 380 12.67
582 Samedi 22 Avril 2023 375 12.5
583 Dimanche 30 Août 2015 375 12.1
584 Lundi 10 Décembre 2012 375 12.1
585 Dimanche 07 Octobre 2007 375 12.1
586 Dimanche 07 Avril 2024 370 12.33
587 Dimanche 12 Novembre 2023 370 12.33
588 Samedi 04 Novembre 2023 370 12.33
589 Samedi 15 Avril 2023 370 12.33
590 Vendredi 26 Août 2022 370 11.94
591 Dimanche 25 Octobre 2015 370 11.94
